经济学院党总支经会议讨论,认为李甜甜等23名入党积极分子已具备发展资格,同意其列为党的发展对象人选,现予以公示:
序号 | 所在支部 | 年级 /职称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 申请入党 时间 | 确定入党积极分子时间 | 党员群众评议情况 | 培养联系人意见 | 支委会(支部大会) 讨论情况 | 备注 | |
会议时间 | 结果 | ||||||||||||
1 | 第一党支部 | 本2017 | 李甜甜 | 女 | 1999.02.22 | 汉 | 2017.11.04 | 2019.03.06 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
2 | 第一党支部 | 本2017 | 孔德娜 | 女 | 1998.09.23 | 汉 | 2017.11.04 | 2019.03.06 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
3 | 第一党支部 | 本2017 | 王然然 | 女 | 1999.09.08 | 汉 | 2017.09.06 | 2018.03.29 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
4 | 第一党支部 | 本2017 | 王美玲 | 女 | 1998.09.13 | 汉 | 2018.09.10 | 2019.03.04 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
5 | 第一党支部 | 本2017 | 李若楠 | 女 | 1998.06.21 | 汉 | 2018.09.10 | 2019.03.04 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
6 | 第一党支部 | 本2018 | 宋浩然 | 女 | 2000.02.09 | 汉 | 2018.12.01 | 2019.03.14 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
7 | 第一党支部 | 本2018 | 张梦珂 | 女 | 1999.05.17 | 汉 | 2018.12.01 | 2019.03.14 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
8 | 第一党支部 | 本2018 | 张启旋 | 女 | 1999.02.13 | 汉 | 2018.09.03 | 2018.12.27 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
9 | 第一党支部 | 本2018 | 张盼 | 女 | 1999.05.08 | 汉 | 2018.09.10 | 2019.03.06 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
10 | 第二党支部 | 本2017 | 刘富贵 | 男 | 1998.11.25 | 汉 | 2018.11.25 | 2019.03.06 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
11 | 第二党支部 | 本2017 | 王玉静 | 女 | 1998.11.03 | 汉 | 2018.12.15 | 2019.03.06 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
12 | 第二党支部 | 本2017 | 王治超 | 男 | 1999.01.04 | 汉 | 2018.12.15 | 2019.03.06 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
13 | 第二党支部 | 本2017 | 卫丹阳 | 女 | 2000.08.07 | 汉 | 2017.11.11 | 2018.10.11 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
14 | 第二党支部 | 本2017 | 潘明欣 | 女 | 1997.08.13 | 汉 | 2017.09.05 | 2017.11.10 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
15 | 第二党支部 | 本2018 | 崔艺莹 | 女 | 1999.10.27 | 汉 | 2018.12.01 | 2019.03.06 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
16 | 第二党支部 | 本2018 | 秦一凡 | 女 | 1999.08.29 | 汉 | 2018.12.01 | 2019.03.06 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
17 | 第二党支部 | 本2018 | 丁心悦 | 女 | 1999.10.29 | 汉 | 2018.12.01 | 2019.03.06 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
18 | 第二党支部 | 本2018 | 吴思雨 | 女 | 1999.10.10 | 汉 | 2018.09.03 | 2019.03.14 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
19 | 第三党支部 | 本2017 | 张书艳 | 女 | 1999.01.13 | 汉 | 2017.09.05 | 2019.03.06 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
20 | 第三党支部 | 本2017 | 魏巍 | 女 | 1998.06.07 | 汉 | 2017.09.05 | 2019.03.06 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
21 | 第三党支部 | 本2017 | 唐栋 | 男 | 1999.06.05 | 汉 | 2017.11.03 | 2018.10.15 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
22 | 第三党支部 | 本2018 | 路明 | 女 | 2000.12.25 | 汉 | 2019.01.01 | 2019.03.14 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 | |
23 | 第三党支部 | 本2018 | 刘莹芳 | 女 | 2000.11.30 | 汉 | 2018.12.01 | 2019.03.14 | 通过 | 同意 | 2020.05.15 | 通过 |
公示时间:2020年5月19日——5月25日
监督电话:0371-23795535、0371-25555616
监督邮箱:737758271@qq.com、msxyzxb@126.com
中共河南大学民生学院经济学院总支部委员会
2020年5月19日