近日,2021年全国大学生数学建模竞赛成绩揭晓,我校41个参赛队,最终共有29支代表队获奖,为我校赢得新的荣誉,其中9个省级一等奖,4个省级二等奖,16个省级三等奖。
在学校领导的大力支持下,经济学院承担了竞赛的组织和培训工作,竞赛面向全校学生选拔优秀建模队员,并利用暑假时间对参赛学生进行培训和指导。竞赛时间为9 月 9 日18 时至 9 月 12 日20 时,每队三人,经过三天三夜的团结协作,解决竞赛指定的问题并以一篇科技论文形式提交本队成果,取得的优异的成绩展示了科传学子优良的团结合作精神、解决问题能力以及创新能力。
全国大学生数学建模竞赛是中国工业与应用数学学会主办的面向全国大学生的科技活动,全国统一竞赛题目。该竞赛每年举办一次,每支参赛队伍由三名队员组成,要求在三天内完成题目,旨在鼓励学生对不特定范围的各种实际问题予以阐释、分析,并通过建立数学模型进行求解。该赛事强调研究问题、解决方案的原创性,团队合作的高效性以及求证结果的合理性。
我校以培养应用型人才为导向,坚持“以赛促教、以赛促学”,切实提高学生的实践动手能力,坚持科学理论知识与专业实践相结合,为培养更多创新型、应用型优秀人才打下坚实基础。
2021年全国大学生数学建模竞赛获奖名单
姓名 | 学院 | 专业 | 年级 | 获奖情况 |
王佳艺 | 经济学院 | 统计学 | 2018 | 省级一等奖 |
任婧玮 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
王晓甜 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
于灵鑫 | 理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 2019 | 省级一等奖 |
李俊鹏 | 理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 2019 |
庞雨 | 经济学院 | 经济统计学 | 2019 |
李洋洲 | 经济学院 | 金融学(金融统计方向) | 2018 | 省级一等奖 |
何世强 | 理工学院 | 电子信息科学与技术 | 2018 |
耿天然 | 理工学院 | 通信工程 | 2019 |
宋雨欣 | 经济学院 | 金融学 | 2019 | 省级一等奖 |
张哲慧 | 经济学院 | 经济统计学 | 2020 |
乔凯旋 | 经济学院 | 统计学 | 2020 |
陈雨萌 | 经济学院 | 统计学 | 2018 | 省级一等奖 |
李曼青 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
芮东普 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
左天义 | 经济学院 | 金融学(金融统计方向) | 2018 | 省级一等奖 |
张志豪 | 理工学院 | 通信工程 | 2019 |
李春雨 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
鲁雨轩 | 理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 2020 | 省级一等奖 |
孙悠雪 | 理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 2020 |
李欣怡 | 经济学院 | 金融学 | 2020 |
魏小宝 | 经济学院 | 经济统计学 | 2019 | 省级一等奖 |
刘子恒 | 经济学院 | 经济统计学 | 2019 |
陈文青 | 经济学院 | 经济统计学 | 2019 |
王宝臻 | 理工学院 | 计算机科学与技术 | 2019 | 省级一等奖 |
李千 | 理工学院 | 电子信息科学与技术 | 2019 |
王盼盼 | 理工学院 | 材料科学与工程 | 2019 |
田光鑫 | 理工学院 | 土木工程 | 2019 | 省级二等奖 |
吴桂蕊 | 经济学院 | 经济统计学 | 2019 |
刘月 | 理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 2019 |
李佳田 | 理工学院 | 通信工程 | 2019 | 省级二等奖 |
李之雨 | 经济学院 | 金融学(金融统计方向) | 2018 |
李梦茹 | 经济学院 | 金融学(金融统计方向) | 2018 |
戚立行 | 理工学院 | 计算机科学与技术 | 2019 | 省级二等奖 |
雷浩翔 | 理工学院 | 自动化 | 2019 |
王俊杰 | 经济学院 | 统计学 | 2019 |
柳辰 | 经济学院 | 统计学 | 2018 | 省级二等奖 |
扶庆阳 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
李鑫 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
贾曼琪 | 经济学院 | 经济统计学 | 2019 | 省级三等奖 |
李文文 | 经济学院 | 经济统计学 | 2019 |
付慧娟 | 经济学院 | 经济统计学 | 2019 |
谭诚 | 理工学院 | 计算机科学与技术 | 2020 | 省级三等奖 |
周念念 | 理工学院 | 计算机科学与技术 | 2020 |
张腾 | 理工学院 | 计算机科学与技术 | 2020 |
刘鹤路 | 理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 2020 | 省级三等奖 |
冯丁丁 | 理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 2020 |
贾一可 | 理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 2020 |
尚齐飞 | 经济学院 | 经济学 | 2020 | 省级三等奖 |
杜舒羽 | 经济学院 | 经济学 | 2020 |
周蔓蔓 | 经济学院 | 经济学 | 2020 |
赵榕森 | 理工学院 | 计算机科学与技术 | 2020 | 省级三等奖 |
冯俊杰 | 理工学院 | 计算机科学与技术 | 2020 |
王心语 | 理工学院 | 计算机科学与技术 | 2020 |
李艺楷 | 理工学院 | 计算机科学与技术 | 2019 | 省级三等奖 |
梁峻瑜 | 理工学院 | 计算机科学与技术 | 2019 |
顾琳琳 | 理工学院 | 计算机科学与技术 | 2019 |
刘耀琳 | 理工学院 | 自动化 | 2018 | 省级三等奖 |
银欢 | 理工学院 | 环境科学 | 2018 |
赵霖 | 理工学院 | 环境科学 | 2018 |
刘贝贝 | 经济学院 | 统计学 | 2018 | 省级三等奖 |
杨静 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
王世珍 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
马新雨 | 经济学院 | 统计学 | 2018 | 省级三等奖 |
许鑫鑫 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
化淑丹 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
李晶晶 | 经济学院 | 统计学 | 2018 | 省级三等奖 |
王明贤 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
任蒙蒙 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
张明元 | 理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 2020 | 省级三等奖 |
宁静 | 理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 2020 |
贾梦柯 | 理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 2020 |
杨东昇 | 理工学院 | 通信工程 | 2019 | 省级三等奖 |
任科旭 | 理工学院 | 通信工程 | 2019 |
廖琳琳 | 理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 2020 |
钱月芹 | 经济学院 | 统计学 | 2018 | 省级三等奖 |
夏桃 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
徐梦菲 | 理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 2020 |
张正锐 | 经济学院 | 统计学 | 2018 | 省级三等奖 |
胡书丽 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
万思蕊 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
袁仕林 | 经济学院 | 统计学 | 2018 | 省级三等奖 |
毕越鹏 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
胡徐威 | 经济学院 | 统计学 | 2018 |
荆晨晨 | 理工学院 | 计算机科学与技术 | 2019 | 省级三等奖 |
丁思源 | 理工学院 | 计算机科学与技术 | 2019 |
张亚利 | 理工学院 | 计算机科学与技术 | 2019 |
科传官方微信
科传官方微博