各单位:
为激发学生学习、创新的积极性,同时选拔优秀学生参加全国大学生数学竞赛,我院于2018年7月9日举办了“河南大学民生学院大学生数学竞赛暨全国大学生数学竞赛选拔赛”。根据选手的竞赛成绩,经学院赛事组委会审定,共评出获奖学生56人,其中一等奖13人,二等奖16人,三等奖27人。现将获奖学生名单予以公布(详见附件)。
希望各单位总结经验,再接再厉,努力提高竞赛成绩和水平,不断扩大学生的受益面积。希望各分院进一步深化教学改革,创新人才培养模式,加大各专业学科竞赛工作力度,不断提高人才培养质量,切实为学生的成长成才服务,为推动学院健康发展做出贡献。
2018年10月16日
附件:学院大学生数学竞赛暨全国大学生数学竞赛选拔赛获奖名单
序号 | 分院 | 姓名 | 学号 | 专业 | 备注 |
MSXKSX2018001 | 商学院 | 李赛红 | 1503606006 | 金融学 | 一等奖 |
MSXKSX2018002 | 理工学院 | 钱磊 | 1503669053 | 测控技术与仪器 | 一等奖 |
MSXKSX2018003 | 理工学院 | 从健 | 1703636009 | 应用化学 | 一等奖 |
MSXKSX2018004 | 商学院 | 王高慧 | 1503606056 | 金融学 | 一等奖 |
MSXKSX2018005 | 商学院 | 王胜杰 | 1503603047 | 国际经济与贸易 | 一等奖 |
MSXKSX2018006 | 理工学院 | 牛争坤 | 1703618033 | 电子信息科学与技术 | 一等奖 |
MSXKSX2018007 | 商学院 | 侯迎信 | 1703607059 | 经济学 | 一等奖 |
MSXKSX2018008 | 理工学院 | 薛春亮 | 1503610064 | 土木工程 | 一等奖 |
MSXKSX2018009 | 理工学院 | 秦驰 | 1703618093 | 电子信息科学与技术 | 一等奖 |
MSXKSX2018010 | 商学院 | 任宪静 | 1503650138 | 金融学(统计方向) | 一等奖 |
MSXKSX2018011 | 理工学院 | 许培钰 | 1503669082 | 测控技术与仪器 | 一等奖 |
MSXKSX2018012 | 理工学院 | 赵辉 | 1503683039 | 环境工程 | 一等奖 |
MSXKSX2018013 | 理工分院 | 曹卫超 | 1703643030 | 自动化 | 一等奖 |
MSXKSX2018014 | 商学院 | 袁素洁 | 1503635111 | 会计学 | 二等奖 |
MSXKSX2018015 | 商学院 | 王梦阳 | 1503606060 | 金融学 | 二等奖 |
MSXKSX2018016 | 商学院 | 柳莹莹 | 1503650115 | 金融学(统计方向) | 二等奖 |
MSXKSX2018017 | 理工学院 | 孙远虎 | 1703618080 | 电子信息科学与技术 | 二等奖 |
MSXKSX2018018 | 理工分院 | 李欣烨 | 1703683005 | 环境工程 | 二等奖 |
MSXKSX2018019 | 理工分院 | 于俊洋 | 1703683040 | 环境工程 | 二等奖 |
MSXKSX2018020 | 商学院 | 王越 | 1503604080 | 会计学 | 二等奖 |
MSXKSX2018021 | 商学院 | 胡雅倩 | 1703668054 | 人力资源管理 | 二等奖 |
MSXKSX2018022 | 理工学院 | 薛鹏照 | 1503643005 | 自动化 | 二等奖 |
MSXKSX2018023 | 商学院 | 范婴志 | 1503635037 | 金融学 | 二等奖 |
MSXKSX2018024 | 商学院 | 张琼文 | 1703604081 | 会计学 | 二等奖 |
MSXKSX2018025 | 商学院 | 杨丰帆 | 1703604103 | 会计学 | 二等奖 |
MSXKSX2018026 | 商学院 | 郭自玉 | 1703650055 | 金融统计 | 二等奖 |
MSXKSX2018027 | 商学院 | 张朝 | 1703602005 | 工商管理 | 二等奖 |
MSXKSX2018028 | 理工学院 | 郑宗杰 | 1703618064 | 电子信息科学与技术 | 二等奖 |
MSXKSX2018029 | 理工学院 | 宴田田 | 1703610077 | 土木工程 | 二等奖 |
MSXKSX2018030 | 商学院 | 徐梦洁 | 1503650099 | 金融学(统计方向) | 三等奖 |
MSXKSX2018031 | 商学院 | 岳英敏 | 1503634076 | 会计学 | 三等奖 |
MSXKSX2018032 | 商学院 | 马静文 | 1503657043 | 金融学 | 三等奖 |
MSXKSX2018033 | 商学院 | 郭艺策 | 1503602076 | 工商管理 | 三等奖 |
MSXKSX2018034 | 理工学院 | 赵旭阳 | 1503683002 | 环境工程 | 三等奖 |
MSXKSX2018035 | 理工分院 | 楚超 | 1703669046 | 测控技术与仪器 | 三等奖 |
MSXKSX2018036 | 商学院 | 常俊玉 | 1503671003 | 金融学 | 三等奖 |
MSXKSX2018037 | 商学院 | 田亚楠 | 1503650048 | 金融学(统计方向) | 三等奖 |
MSXKSX2018038 | 理工学院 | 宋振宇 | 1503618067 | 电子信息科学与技术 | 三等奖 |
MSXKSX2018039 | 理工学院 | 张小茹 | 1503670060 | 生物工程 | 三等奖 |
MSXKSX2018040 | 理工学院 | 张维稳 | 1703610003 | 土木工程 | 三等奖 |
MSXKSX2018041 | 商学院 | 王博雅 | 1503606074 | 金融学 | 三等奖 |
MSXKSX2018042 | 商学院 | 赵林林 | 1503634087 | 金融学 | 三等奖 |
MSXKSX2018043 | 理工分院 | 李同同 | 1703658073 | 环境科学 | 三等奖 |
MSXKSX2018044 | 商学院 | 王宁 | 1503606076 | 金融学 | 三等奖 |
MSXKSX2018045 | 商学院 | 范玉博 | 1503658090 | 金融学 | 三等奖 |
MSXKSX2018046 | 商学院 | 王美玲 | 1703607046 | 经济学 | 三等奖 |
MSXKSX2018047 | 理工学院 | 暴申鹏 | 1503618050 | 电子信息科学与技术 | 三等奖 |
MSXKSX2018048 | 理工分院 | 王彩慧 | 1703670084 | 生物工程 | 三等奖 |
MSXKSX2018049 | 理工学院 | 张建安 | 1703636037 | 应用化学 | 三等奖 |
MSXKSX2018050 | 商学院 | 徐琼阁 | 1503604020 | 会计学 | 三等奖 |
MSXKSX2018051 | 商学院 | 黄各慧 | 1503606033 | 金融学 | 三等奖 |
MSXKSX2018052 | 商学院 | 李可 | 1703607013 | 经济学 | 三等奖 |
MSXKSX2018053 | 商学院 | 闫国帅 | 1703606087 | 金融学 | 三等奖 |
MSXKSX2018054 | 理工学院 | 袁兆栋 | 1503670105 | 自动化 | 三等奖 |
MSXKSX2018055 | 理工分院 | 李亚娟 | 1703658063 | 环境科学 | 三等奖 |
MSXKSX2018056 | 理工分院 | 郑杨慧 | 1703670124 | 生物工程 | 三等奖 |
科传官方微信
科传官方微博